Цены на услуги промышленных альпинистов
Мы работаем по Москве, Московской области и ближайшим областям
Стоимость работ определяется на месте, исходя из условий, сроков, сложности и других нюансов.
В большинстве случаев достаточно фотографий и технического задания.
Минимальная стоимость выезда на мелкие объемы 16000 рублей.
Нажмите, чтобы скачать прайс лист
Фасадные работы | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Косметический ремонт фасада (расшивка трещин, грунтовка, покраска) | м² | 600 |
Капитальный ремонт фасада (очистка, сетка, штукатурка, шпатлевка, грунтовка, покраска) | м² | 1200 |
Штукатурка фасада (выборка) | м² | 350 |
Штукатурка с сеткой (до 40 мм) | м² | 500 |
Штукатурка прямоугольных карнизов,откосов | м.п. | 250 |
Штукатурка криволинейных поверхностей | м² | 800 |
Шпатлевка фасада (до 10 мм) | м² | 500 |
Грунтовка фасада | м² | 50 |
Шлифовка поверхности | м² | 70 |
Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м.п. | 90 |
Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой рустов и покраской в цвет | шт | 500 |
Демонтаж кирпича | шт | 200 |
Монтаж кирпича | шт | 350 |
Затирка | м.п. | 50 |
Гидрофобизация фасада | м² | 100 |
Ремонт монолитных поясов | м.п. | 600 |
Локальный ремонт вентилируемого фасада | м² | 1000 |
Устранение протечек вентфасада | шт | 3000 |
Окраска фасада (и его элементов) в один слой | м² | 50 |
Окраска фасада (и его элементов) в два слоя | м² | 90 |
Окраска лепнины | м² | 150 |
Первичная герметизация шва с утеплением | м.п. | 120 |
Вторичная герметизация без замены утеплителя | м.п. | 150 |
Вторичная герметизация с заменой утеплителя (не более 10%) | м.п. | 350 |
Вторичная герметизация с заменой утеплителя (не более 50%) | м.п. | 450 |
Вторичная герметизация с полной заменой утеплителя | м.п. | 650 |
Капитальная герметизация со штроблением шва | м.п. | 850 |
Герметизация окон | м.п. | 120 |
Герметизация кровли | м.п. | 100 |
Герметизация балконов | шт | 5000 |
Мойка фасада аппаратом высокого давления | м² | 100 |
Очистка фасада от облупившейся краски | м² | 100 |
Удаление отложений (высолы, копоть, плесень, ржавчина) | м² | 150 |
Сварочные работы | выезд | 7000 |
Монтажные работы | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Монтаж рамы для баннера | м.п. | 300 |
Монтаж баннера на готовую раму | м² | 150 |
Монтаж баннерной сетки | м² | 100 |
Монтаж вывески | шт | 1000 |
Монтаж светового короба | м² | 2000 |
Монтаж плоских букв | шт | 550 |
Монтаж объемных (световых) букв | шт | 1000 |
Монтаж стеклопакетов | м² | 3500 |
Монтаж козырьков, отливов, подоконников | м.п. | 450 |
Монтаж металлоконструкций | м.п. | 500 |
Монтаж водосточных труб (первичный) | м.п. | 270 |
Замена водосточных труб | м.п. | 450 |
Замена колена водосточной трубы | м.п. | 500 |
Монтаж спутниковых антенн | шт | 3000 |
Монтаж датчиков, видеокамер, точек доступа | шт | 1000 |
Монтаж прожекторов | шт | 1000 |
Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
Монтаж кондиционера | шт | 8500 |
Монтаж наружного блока кондиционера | шт | 3000 |
Демонтаж кондиционера | шт | 3000 |
Монтаж воздуховодов снаружи | м.п. | 500 |
Монтаж воздуховодов в шахтах | м.п. | 650 |
Монтаж дымоходов | м.п. | 400 |
Демонтажные работы от 30% от начальной стоимости | шт | 1000 |
Клининговые работы | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Мойка окон (сплошные витражи) | м² | 26-40 |
Мойка окон (витражи одиночные менее 5,5 м²) | м² | 28-44 |
Мойка окон (типовые 1,7*1,8-3 м) | м² | 31-48 |
Мойка труднодоступных окон | м² | 60 |
Мойка сильнозагрязненных окон | м² | 70 |
Мойка отливов и подоконников | м.п. | 15 |
Мойка фасада (аппарат высокого давления) | м² | 35 |
Очистка фасада от строительных загрязнений («первомой») | м² | 40 |
Удаление отложений (высолов, плесени, копоти, ржавчины) | м² | 100 |
Очистка кровли от снега и наледи | м² | 25 |
Очистка периметра кровли от снега и наледи (2 м от края) | м.п. | 80 |
Сбивание сосулек по периметру кровли | м.п. | 40 |
Удаление сосулек и наледи с выступающих частей фасада | м.п. | 90 |
Обеспыливание | м² | 40 |
Кровельные работы | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Обследование кровли, состояния элементов и покрытия | шт | 2000 |
Устройство наплавляемой кровли (1 слой) | м² | 80 |
Устройство наплавляемой кровли (2 слоя) | м² | 150 |
Косметический ремонт наплавляемой кровли (устранение локальных повреждений) | м² | 200 |
Капитальный ремонт наплавляемой кровли (снятие кровли, устройство нового покрытия в 2 слоя) | м² | 400 |
Косметический ремонт жестяной кровли (устранение локальных повреждений) | м² | 500 |
Капитальный ремонт жестяной кровли (демонтаж старой кровли, устройство нового покрытия) | м² | 900 |
Монтаж водостоков | м.п. | 350 |
Установка заглушек на воронки | шт | 300 |
Демонтаж кровли | м² | 100 |
Окраска кровли | м² | 120 |
Очистка кровли от снега и наледи | м² | 25 |
Очистка периметра кровли от снега и наледи (2 м от края) | м² | 60 |
Сбивание сосулек по периметру кровли | м.п. | 40 |
Удаление сосулек и наледи с выступающих частей фасада | м.п. | 90 |
Работы с деревьями | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Валка дерева целиком | шт | 1500 |
Валка дерева частями (части дерева сбрасываются вниз) | шт | 3000 |
Удаление дерева частями (части дерева спускаются по веревке) | шт | 5000 |
Удаление пней | шт | 3000 |
Распиловка на дрова | шт | 500 |
Обрезка сучьев | шт | 1500 |
Кронирование | шт | 2000 |
Укрепление деревьев | шт | 2000 |
Вывоз веток и частей дерева | шт | 5000 |
Нанесение средства от вредителей | шт | 6500 |
Специальные работы | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от ₽ |
Окраска в один слой | м² | 50 |
Окраска в два слоя | м² | 90 |
Украшения, гирлянды | м.п. | 100 |
Влагостойкое покрытие | м² | 300 |
Огнезащитное покрытие | м² | 500 |
Подъем и спуск грузов (5 этаж) | шт | 5000 |
Подъем груза весом до 50 кг. | шт | 7000 |
Подъем груза весом до 100 кг. | шт | 8500 |
Подъем груза весом до 200 кг. | шт | 10500 |
Подъем груза весом от 200 кг. | шт | 12000 |
За более подробной информацией обратитесь к нашему специалисту
Промышленные альпинисты срочно + 10000 рублей
Нажмите, чтобы скачать прайс лист
+79260008222
Мы обслуживаем: Москва, Московская область, Балашиха, Белая Дача, Бронницы, Видное, Власиха, Внуково, Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Малоярославец, Мытищи, Ново-Переделкино, Наро-Фоминск, Апрелевка, Селятино, Киевский, Троицк, Голицыно, Кубинка, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Переделкино, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Бутово, Раменки, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнцево, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электросталь, Юбилейный, Обнинск, Московский, Новая Москва.